変数: | 、COC会う、THC BUP、BZO、AMP、モップ、トリクロロ酸、MDMA、等 | 質管理: | TUVによるISO 13485 |
---|---|---|---|
標本: | 尿 | 保存性: | 24か月 |
試験方法: | コロイド金 | コップの形: | 漏出抵抗力がある設計の円形のふた |
パッキング様式: | はめ込み式 | 注意: | 凍らせないで下さい |
ハイライト: | 尿分析テスト キット,自己の薬物検査のキット |
速い点検の尿の薬物乱用/誤用/過量のスクリーニングのテストのコップ
記述
使用される共通の薬物検査は尿、唾液および毛です。各テストは知ってが重要である別の探知時間を過します。尿の薬物検査はそれが安く、容易で、唾液テストより長い探知時間を過すので最も一般的です。それはまた機密ように自宅でテストできます。
Charateristic
簡単な操作
正確さ:99%に。
結果への時間:2-5分は出て来ます
標本:尿。
貯蔵:4°C - 30°C (59-86°F)屋内状態。
保存性:24か月
薬物乱用テスト項目リスト
テスト | 口径測定器 | 締切り(ng/mL) |
塩酸メタンフェタミン(、mAMP会う) | D塩酸メタンフェタミン | 1,000 |
塩酸メタンフェタミン(、mAMP会う) | D塩酸メタンフェタミン | 500 |
コカイン(COC) | Benzoylecgonine | 300 |
コカイン(COC) | Benzoylecgonine | 150 |
マリファナ(THC) | 11 Δ9 THC 9 COOH | 50 |
モルヒネ(モップ) | モルヒネ | 2,000 |
モルヒネ(モップ) | モルヒネ | 300 |
ベンゾジアゼピン(BZO) | Oxazepam | 300 |
MDMA (エクスタシー) | D、L-エクスタシー | 500 |
Oxycodone (OXY) | Oxycodone | 100 |
精神安定剤(BAR) | Secobarbital | 300 |
Buprenorphine (BUP) | Buprenorphine | 10 |
メタドン(MTD) | メタドン | 300 |
Phencyclidine (PCP) | Phencyclidine | 25 |
アンフェタミン(AMP) | Dアンフェタミン | 1,000 |
アンフェタミン(AMP) | Dアンフェタミン | 500 |
EDDP (メタドンの代謝物質) | 2エチリデン1,5ジメチル3,3 dipheylpyrrolidine (EDDP) | 300 |
三環系抗鬱薬(トリクロロ酸) | Nortriptyline | 1,000 |
Propoxyphene (PPX) | Propoxyphene | 300 |
操作のプロシージャ