| 薬剤のリスト: | 構成は下のリストを見ます | 混ぜ物用項目: | OX/PH/GLU/NIT/SG/CRE |
|---|---|---|---|
| 質管理: | TUVによるISO 13485 | 標本: | 尿 |
| パッキング様式: | はめ込み式 | 貯蔵: | 4°C - 30°C (59-86°F) |
| ハイライト: | 尿のサンプル テスト ストリップ,尿pHテスト ストリップ |
||
CLIAは混ぜ物用のストリップが付いているコンボの尿の薬剤のテストのコップを放棄しました
導入
尿は簡単な免疫学的検定テストからの複雑で分析的なプロシージャに乱用の範囲の多数の薬剤のためのCLIAによって放棄された薬物検査を基づかせていました。免疫学的検定の速度そして感受性はそれらに乱用の多数の薬剤のための尿を選別するために最も広く受け入れられた方法をしました。
CLIAはurinの次の締切りの集中に1個のステップ複数の薬剤のスクリーン テストのコップをです尿の多数の薬剤そして薬剤の代謝物質の質的な検出のための側面流れのクロマトグラフの免疫学的検定放棄しました。
この試金は予備の分析的な試験結果だけ提供します。特定の互い違いの化学方法は確認された分析的な結果を得るために使用されなければなりません。ガス・クロマトグラフィー/質量分析(GC/MS)は好まれた確証的な方法です。特に予備のプラスの結果が使用されるとき臨床考察および専門の判断は乱用の試験結果のあらゆる薬剤に適用されるべきです。
断ち切られるの項目リスト
| テスト | 口径測定器 | 締切り(ng/mL) |
| 塩酸メタンフェタミン(、mAMP会う) | D塩酸メタンフェタミン | 1,000 |
| 塩酸メタンフェタミン(、mAMP会う) | D塩酸メタンフェタミン | 500 |
| 塩酸メタンフェタミン(、mAMP会う) | D塩酸メタンフェタミン | 300 |
| コカイン(COC) | Benzoylecgonine | 300 |
| コカイン(COC) | Benzoylecgonine | 150 |
| マリファナ(THC) | 11 Δ9 THC 9 COOH | 50 |
| マリファナ(THC) | 11 Δ9 THC 9 COOH | 25 |
| マリファナ(THC) | 11 Δ9 THC 9 COOH | 20 |
| モルヒネ(モップ300) | モルヒネ | 300 |
| モルヒネ(OPI、MOP2000) | モルヒネ | 2,000 |
| ベンゾジアゼピン(BZO) | Oxazepam | 300 |
| ベンゾジアゼピン(BZO) | Oxazepam | 200 |
| MDMA (エクスタシー) | DのL 3,4エクスタシー(MDMA) | 500 |
| Oxycodone (OXY) | Oxycodone | 100 |
| 精神安定剤(BAR) | Secobarbital | 300 |
| 精神安定剤(BAR) | Secobarbital | 200 |
| Buprenorphine (BUP) | Buprenorphine | 10 |
| メタドン(MTD) | メタドン | 300 |
| Phencyclidine (PCP) | Phencyclidine | 25 |
| アンフェタミン(AMP) | Dアンフェタミン | 1,000 |
| アンフェタミン(AMP) | Dアンフェタミン | 500 |
| アンフェタミン(AMP) | Dアンフェタミン | 300 |
| EDDP (メタドンの代謝物質) | 2エチリデン1,5ジメチル3,3 dipheylpyrrolidine (EDDP) | 300 |
| EDDP (メタドンの代謝物質) | 2エチリデン1,5ジメチル3,3 dipheylpyrrolidine (EDDP) | 100 |
| Propoxyphene (PPX) | Propoxyphene | 300 |
| 三環系抗鬱薬(トリクロロ酸) | Nortriptyline | 1,000 |
| K2合成物質Cannabinoid | JWH-073/JWH-018 | 50 |
| K2合成物質Cannabinoid | JWH-073/JWH-018 | 25 |
| エチルGlucuronide (ETG) | エチルGlucuronide | 500 |
| エチルGlucuronide (ETG) | エチルGlucuronide | 300 |
| Tramadol (TRA) | Tramadol | 200 |
| フェンタニル(フェン) | フェンタニル | 300 |
| フェンタニル(フェン) | フェンタニル | 200 |
| フェンタニル(フェン) | フェンタニル | 100 |
| Cotinine (折畳み式ベッド) | Cotinine | 200 |
| 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | 6-Monoacetylmorphine | 10 |
| Methaqualone (MQL) | Methaqualone | 300 |
| ケタミン(KET) | ケタミン | 1,000 |
| ケタミン(KET) | ケタミン | 100 |
| Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) | 3,4-Methylenedioxypyrovalerone | 1000 |
| LSD (LSD) | D lysergic酸のdiethylamide | 20 |
| アルコール(ALC) | エタノール | >0.04%B.A.C |
![]()
![]()
挿入物
急速なSingleMulti薬剤テスト コップInsert.pdf